Підбір лічильника ARD
ARD - лічильники з ротаційним поршнем. Для вимірювання витрат від 15 до 30000 л/год. Можна використовувати у вибухонебезпечних і безпечних умовах, для рідин що проводять або не проводять електричний струм. Вони не чутливі до турбулентності. Модульна концепція лічильника дозволяє комбінувати витратоміри з різними приладами для відображення інформації: механічна шкала + імпульсний індуктивний вихід або електронний пристрій з імпульсним і аналоговим виходами. Також передбачена можливість підключення різних приладів для керування: механічне, пневматичне або електронне керування дозуванням.
Технічні дані
- Для хімічних речовин з в'язкістю 10000 мПа*с
- Для горизонтального або вертикального встановлення
- Похибка вимірювання ±0,5% від фактичного значення, ±0,1% при повторюваності.
- Максимальна температура 40, 50, 90, 130 або 180 °C (залежно від версії)
- Максимальний тиск PN: 10, 16, 25 або 40 бар (залежно від версії)
- Різьбове з'єднання (латунний корпус)
- Фланцеве з'єднання DIN 2501 / SN 21843 (чавун, латунь, PTFE корпуси)
- Комбінується з усіма модулями Domino
- Спеціальні версії з різними стандартами фланців на замовлення
Номінальний діаметр DN | мм | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйми | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/2 | 2 | ||
Загальна довжина | мм | 165 | 165 | 190 | 300 | 350 | |
Номінальний тиск з різьбовим з'єднанням | |||||||
ARD 1000 | бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Номінальний тиск з фланцеве з'єднанням | |||||||
ARD 1000 | бар | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
ARD 2000 | бар | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
ARD 3000 | бар | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
ARD 4000 | бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Максимальна витрата | Qmax | л/год | 400 | 1500 | 3000 | 9000 | 30000 |
Максимальна витрата у режимі дозування | Qch | л/год | 320 | 1200 | 2400 | 7200 | 24000 |
Тривала витрата | Qn | л/год | 200 | 750 | 1500 | 4500 | 15000 |
Мінімальна витрата | Qmin | л/год | 15 | 30 | 75 | 225 | 750 |
Початок вимірювань | л/год | 6 | 12 | 30 | 90 | 300 | |
Для роликового лічильного механізму | |||||||
Мінімальний об'єм що реєструється | л | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | |
Максимальна реєструюча здатність | м3 | 1000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100000 | |
Час вимірювання при Qn без преливу | години | 5000 | 13333 | 6666 | 2222 | 6666 | |
Безпечний розмір сміття | мм | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | |
Розмір сітки фільтра на вході | мм | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Об'єм камери вимірювання | см3 | 12 | 36 | 100 | 330 | 1200 | |
Покриття корпусу | Жовта емаль RAL 1007 |
Діапазон вимірювання в залежності від комбінації матеріалів
Qmin у % від Qmax з похибкою ±0.5 %.
Марка | Матеріал камери | Ротаційний поршень Алюміній | Ебоніт | Графіт | Нержавіюча сталь | PTFE (тефлон) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARD 1000 | Латунь | 2,50% | 5% | 5% | - | 10% |
ARD 2000 | Нержавіюча сталь | 2,50% | - | 5% | 5% | 10% |
ARD 3000 | Нержавіюча сталь | - | 5% | 5% | 5% | 10% |
ARD 4000 | PTFE (тефлон) | - | - | - | - | 10% |
Вимірювальні датчики і матеріали
Марка | Компонент | Матеріал |
---|---|---|
ARD 1000 | Корпус | Латунь (різьбові з'єднання) або сферичний чавуну (різьбове або фланцеве з'єднання) |
Вимірювальна камера | Латунь/PPS (130 C) або латунь /PTFE (180 C) | |
Ущільнювач | FPM (фтореластомер) | |
Ротаційний поршень | Алюміній, тверда гума, графіт або PTFE | |
ARD 2000 | Корпус | Сферичний чавун |
Вимірювальна камера | Латунь/PPS (130 C) або латунь /PTFE (180 C) | |
Ущільнювач | FPM або PTFE (фтореластомер або політетрафтореластомер) | |
Ротаційний поршень | Тверда гума, графіт, нержавіюча сталь* або PTFE | |
ARD 3000 | Корпус | Нержавіюча сталь* |
Вимірювальна камера | Нержавіюча сталь*/PTFE | |
Ущільнювач | FPM або PTFE (фтореластомер або політетрафтореластомер) | |
Ротаційний поршень | Тверда гума, графіт, нержавіюча сталь* або PTFE | |
ARD 4000 | Корпус | PTFE з металевими муфтами |
Вимірювальна камера | PTFE/Тантал з металевими муфтами | |
Ущільнювач | FFKM (Перфтореластомер) | |
Ротаційний поршень | PTFE |
Розміри витратоміра в міліметрах
ARD 1000 з різьбовим з'єднанням
ARD 1000, 2000, 3000 з фланцевим з'єднанням
Марка | DN | a | b | c | d | Øf | Øf1 | p | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARD 15 | 15 | 165 | 42 | 17 | 260 | 105 | 95 | G3/4” | G1/2” |
ARD 20 | 20 | 165 | 54 | 17 | 260 | 105 | 105 | G1” | G3/4” |
ARD 25 | 25 | 190 | 78 | 21 | 305 | 130 | 115 | G1 1/4” | G1” |
ARD 40 | 40 | 300 | 116 | 32 | 440 | 210 | 150 | G2” | G1 1/2” |
ARD 50 | 50 | 350 | 166 | 38 | 510 | 280 | 165 | G2 3/8” | G2” |
ARD 4000 з фланцевим з'єднанням
Марка | DN | a | b | c | Øf | Øf1 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARD 25 | 25 | 260 | 107 | 23 | 160 | 115 |
ARD 40 | 40 | 300 | 157 | 35 | 212 | 150 |